Material: | |
---|---|
Color: | |
Tamaño de malla: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Introducción a la producción
La geomalla biaxial está fabricada con polipropileno de alta densidad, producido mediante el proceso de extrusión, punzonado, calentamiento y estiramiento longitudinal y transversal.
Tiene una gran resistencia a la tracción y se usa ampliamente en el refuerzo de cimientos blandos.
Actuación
Alta resistencia a la tracción tanto en dirección longitudinal como transversal.
Solicitud
Refuerzo de cimientos blandos para carreteras, ferrocarriles;
Proyectos de protección de taludes;
Vertederos.
Ventajas
Mejora de la capacidad portante de la cimentación;
Prevención de grietas y hundimientos;
Conveniente para construir, reduciendo costos y manteniendo gastos.
Datos técnicos de la geomalla biaxial
Propiedades del índice | Método de prueba | Unidad | GG1515 | GG2020 | GG2525 | GG3030 | GG4040 | GG4545 | GG5050G | |||||||||
Valor MD | Valor TD | Valor MD | Valor TD | Valor MD | Valor TD | Valor MD | Valor TD | Valor MD | Valor TD | Valor MD | Valor TD | Valor MD | Valor TD | |||||
Marca | Lianxiang | |||||||||||||||||
Polímero | - | - | PÁGINAS | - | PÁGINAS | - | PÁGINAS | - | PÁGINAS | - | PÁGINAS | - | PÁGINAS | - | PÁGINAS | - | ||
Negro de carbón mínimo | ASTM D 4218 | % | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||
Resistencia a la tracción @ 2% de tensión | ASTM D 6637 | kN / m | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17.5 | 17.5 | ||
Resistencia a la tracción @ 5% de tensión | ASTM D 6637 | kN / m | 10.5 | 10.5 | 14 | 14 | 17 | 17 | 21 | 21 | 28 | 28 | 32 | 32 | 35 | 35 | ||
Resistencia a la tracción | ASTM D 6637 | kN / m | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | ||
Colar @ máxima fuerza | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Integridad estructural | ||||||||||||||||||
Eficacia de la unión | GRI GG2 | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||
Rigidez a la flexión | ASTM D 7748 | mg-cm | 250.000 | - | 750.000 | - | 1,000,000 | - | 2,000,000 | - | 4.800.000 | - | 6.000.000 | - | 8.000.000 | - | ||
Estabilidad de apertura | Método COE | m-N / deg | 0.32 | - | 0.50 | - | 0.65 | - | 0.75 | - | 0.98 | - | 1.05 | - | 1.10 | - | ||
Dimensions | ||||||||||||||||||
Ancho de rollo | - | m | 3,95 o 5,95 | 3.95 | ||||||||||||||
Longitud del rollo | - | m | 75 | 50 | ||||||||||||||
Nota: MD = Dirección de la máquina; TD = Dirección transversal. |
Introducción a la producción
La geomalla biaxial está fabricada con polipropileno de alta densidad, producido mediante el proceso de extrusión, punzonado, calentamiento y estiramiento longitudinal y transversal.
Tiene una gran resistencia a la tracción y se usa ampliamente en el refuerzo de cimientos blandos.
Actuación
Alta resistencia a la tracción tanto en dirección longitudinal como transversal.
Solicitud
Refuerzo de cimientos blandos para carreteras, ferrocarriles;
Proyectos de protección de taludes;
Vertederos.
Ventajas
Mejora de la capacidad portante de la cimentación;
Prevención de grietas y hundimientos;
Conveniente para construir, reduciendo costos y manteniendo gastos.
Datos técnicos de la geomalla biaxial
Propiedades del índice | Método de prueba | Unidad | GG1515 | GG2020 | GG2525 | GG3030 | GG4040 | GG4545 | GG5050G | |||||||||
Valor MD | Valor TD | Valor MD | Valor TD | Valor MD | Valor TD | Valor MD | Valor TD | Valor MD | Valor TD | Valor MD | Valor TD | Valor MD | Valor TD | |||||
Marca | Lianxiang | |||||||||||||||||
Polímero | - | - | PÁGINAS | - | PÁGINAS | - | PÁGINAS | - | PÁGINAS | - | PÁGINAS | - | PÁGINAS | - | PÁGINAS | - | ||
Negro de carbón mínimo | ASTM D 4218 | % | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||
Resistencia a la tracción @ 2% de tensión | ASTM D 6637 | kN / m | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17.5 | 17.5 | ||
Resistencia a la tracción @ 5% de tensión | ASTM D 6637 | kN / m | 10.5 | 10.5 | 14 | 14 | 17 | 17 | 21 | 21 | 28 | 28 | 32 | 32 | 35 | 35 | ||
Resistencia a la tracción | ASTM D 6637 | kN / m | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | ||
Colar @ máxima fuerza | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Integridad estructural | ||||||||||||||||||
Eficacia de la unión | GRI GG2 | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||
Rigidez a la flexión | ASTM D 7748 | mg-cm | 250.000 | - | 750.000 | - | 1,000,000 | - | 2,000,000 | - | 4.800.000 | - | 6.000.000 | - | 8.000.000 | - | ||
Estabilidad de apertura | Método COE | m-N / deg | 0.32 | - | 0.50 | - | 0.65 | - | 0.75 | - | 0.98 | - | 1.05 | - | 1.10 | - | ||
Dimensions | ||||||||||||||||||
Ancho de rollo | - | m | 3,95 o 5,95 | 3.95 | ||||||||||||||
Longitud del rollo | - | m | 75 | 50 | ||||||||||||||
Nota: MD = Dirección de la máquina; TD = Dirección transversal. |