Material: | |
---|---|
Color: | |
Longitud de malla: | |
Estado de Disponibilidad: | |
La geomalla uniaxial de HDPE está fabricada con polietileno de alta densidad, producido mediante el proceso de extrusión, perforación, calentamiento y estiramiento.
Es mucho más ventajoso que los materiales de refuerzo tradicionales o existentes.
Actuación
• Alta resistencia a la tracción
• Baja deformación por fluencia
Beneficios
• Mejora de la capacidad de carga del muro de contención o presa
• Extender la vida del proyecto
• Reducir la superficie del suelo
• Acortar el período de construcción, reducir costos y mantener los gastos
Solicitud
• Refuerzo del muro de contención
• Refuerzo de pendiente pronunciada
• Refuerzo de la presa
Datos técnicos
Propiedades del índice | Método de prueba | Unidad | Valor MD | |||||
GG60PE | GG80PE | GG120PE | GG160PE | GG180PE | GG200PE | |||
Marca | Lianxiang | |||||||
Polímero | - | - | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE |
Negro de carbón mínimo | ASTM D 4218 | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Resistencia a la tracción @ 2% de tensión | ASTM D 6637 | kN / m | 16 | 23 | 35 | 47 | 52 | 58 |
Resistencia a la tracción @ 5% de tensión | ASTM D 6637 | kN / m | 31 | 44 | 65 | 93 | 104 | 116 |
Resistencia a la tracción | ASTM D 6637 | kN / m | 60 | 80 | 120 | 160 | 180 | 200 |
Colar @ máxima fuerza | ASTM D 6637 | % | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Eficiencia de la unión | GRI GG2-87 | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 90 | 90 |
Rigidez a la flexión | ASTM D 1388 | mg-cm | 1.400.000 | 2,300,000 | 6.000.000 | 19.000.000 | - | - |
Durabilidad | ||||||||
Resistencia UV | ASTM D 4355 | % | 98 | |||||
Resistencia a la oxidación | EN ISO 13438 | % | 100 | |||||
Brittleness | WashDOT T926 | - | Pasar | |||||
Factor de reducción | ||||||||
Factor de reducción de Daño de instalación (RFid)
| ASTM D5818 | - | 1.00 | |||||
Factor de reducción para fluencia de Vida de diseño de 114 años (RFcr)
| ASTM D5262 | - | 2.23 | |||||
Dimensions | ||||||||
Ancho de rollo | - | m | 1 o 2 | |||||
Longitud del rollo | - | m | 100 | |||||
Nota: MD = Dirección de la máquina |
La geomalla uniaxial de HDPE está fabricada con polietileno de alta densidad, producido mediante el proceso de extrusión, perforación, calentamiento y estiramiento.
Es mucho más ventajoso que los materiales de refuerzo tradicionales o existentes.
Actuación
• Alta resistencia a la tracción
• Baja deformación por fluencia
Beneficios
• Mejora de la capacidad de carga del muro de contención o presa
• Extender la vida del proyecto
• Reducir la superficie del suelo
• Acortar el período de construcción, reducir costos y mantener los gastos
Solicitud
• Refuerzo del muro de contención
• Refuerzo de pendiente pronunciada
• Refuerzo de la presa
Datos técnicos
Propiedades del índice | Método de prueba | Unidad | Valor MD | |||||
GG60PE | GG80PE | GG120PE | GG160PE | GG180PE | GG200PE | |||
Marca | Lianxiang | |||||||
Polímero | - | - | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE |
Negro de carbón mínimo | ASTM D 4218 | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Resistencia a la tracción @ 2% de tensión | ASTM D 6637 | kN / m | 16 | 23 | 35 | 47 | 52 | 58 |
Resistencia a la tracción @ 5% de tensión | ASTM D 6637 | kN / m | 31 | 44 | 65 | 93 | 104 | 116 |
Resistencia a la tracción | ASTM D 6637 | kN / m | 60 | 80 | 120 | 160 | 180 | 200 |
Colar @ máxima fuerza | ASTM D 6637 | % | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Eficiencia de la unión | GRI GG2-87 | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 90 | 90 |
Rigidez a la flexión | ASTM D 1388 | mg-cm | 1.400.000 | 2,300,000 | 6.000.000 | 19.000.000 | - | - |
Durabilidad | ||||||||
Resistencia UV | ASTM D 4355 | % | 98 | |||||
Resistencia a la oxidación | EN ISO 13438 | % | 100 | |||||
Brittleness | WashDOT T926 | - | Pasar | |||||
Factor de reducción | ||||||||
Factor de reducción de Daño de instalación (RFid)
| ASTM D5818 | - | 1.00 | |||||
Factor de reducción para fluencia de Vida de diseño de 114 años (RFcr)
| ASTM D5262 | - | 2.23 | |||||
Dimensions | ||||||||
Ancho de rollo | - | m | 1 o 2 | |||||
Longitud del rollo | - | m | 100 | |||||
Nota: MD = Dirección de la máquina |